
TFT液晶屏

提供各种尺寸,分辨率,亮度,品牌的TFT液晶模块,部分可配触摸屏和驱动板等相关配件。以下是一些开发中比较常用的液晶屏的型号,更多产品查询请点击下面的快速查找。
| P N | Size | Brand | Description |
| PD035VX1 | 3.5 | PVI | 640x480,250cd/m2 |
| LTV350QV-F0E | 3.5 | Samsung | 320x240,320cd/m2,TP |
| LTP400WQ-F02 | 4.0 | Samsung | 480x272,180cd/m2 |
| LMS430HF02 | 4.3 | Samsung | 480x272,500cd/m2 |
| LTE430WQ-F0C | 4.3 | Samsung | 480x272,400cd/m2,TP |
| LQ043T3DX0G | 4.3 | Sharp | 480x272,250cd/m2,TP |
| LMS480KF02 | 4.8 | Samsung | 800x480,280cd/m2,TP |
| AT050TN22 | 5.0 | Innolux | 640x480,250cd/m2 |
| PD050VX2 | 5.0 | PVI | 640x480,400cd/m2 |
| AT056TN52 | 5.6 | Innolux | 640x480,350cd/m2 |
| LQ057Q3DC12 | 5.7 | Sharp | 320x240,500cd/m2 |
| G057QN01 V.O | 5.7 | AUO | 320x240,400cd/m2 |
| PD064VT4 | 6.4 | PVI | 640x480,300cd/m2 |
| AT070TN83 V.1 | 7.0 | Innolux | 800x480,350cd/m2 |
| LTP700WV-F01 | 7.0 | Samsung | 800x480,350cd/m2 |
| AT080TN42 | 8.0 | Innolux | 800x600,350cd/m2 |
| A080SN01 | 8.0 | AUO | 800x600,200cd/m2 |
| PD104VT2 | 10.4 | PVI | 640x480,350cd/m2 |
| B104SN02 | 10.4 | AUO | 800x600,400cd/m2 |
| LB121S02 | 12.1 | LG-Philps | 800x600,300cd/m2 |
| B141EW04 | 14.1 | AUO | 1280x800,220cd/m2 |
| SVA-15XG04TB | 15.0 | SVA-NEC | 1024x768,250cd/m2 |
| SVA-170SX01TB | 17.0 | SVA-NEC | 1280x1024,300cd/m2 |
| SVA190WX02TB | 19.0 | SVA-NEC | 1440x900,300cd/m2 |
| LMS700KF05 | 7.0 | Samsung | 800x480,350cd/m2 |
| LMS700KF06 | 7.0 | Samsung | 800x480,350cd/m2 |
| LMS700KF07 | 7.0 | Samsung | 800x480,280cd/m2 |
| AT102TN42 | 10.2 | Innolux | 1024x600,300cd/m2 |
| AT102TN42 | 10.2 | Innolux | 1024x600,300cd/m2 |





