
最新韩国库存屏
韩国库存2010.01.22
MFR | Part# | Q'TY | |
SAMSUNG | LTE430WQ-FO7 | NEW, A Grade, Original box | 10K |
韩国库存2010.01.05
Brand | Part Number | Size | Quantity | Remark | |
(PCS) | |||||
1 | Ritdisplay | 9.91E+09 | 1.1 | 34,000 | OLED/Reasonable price |
2 | LGD | LH117Q01-A1 | 1.17 | 9,216 | 1,152*8box/cell |
3 | HYDIS | HTV15QC1-D00 | 1.5 | 40,561 | cell |
4 | HYDIS | HTV20QC1-D03 | 2 | 17,701 | cell |
5 | HYDIS | HTV20QV5-D00 | 2 | 21,434 | cell |
6 | HYDIS | HTV20QV6-D00 | 2 | 14,004 | cell |
7 | HYDIS | HTV20QV7-D00 | 2 | 9,988 | cell |
8 | SHARP | LS020Q3UX03 | 2 | 78,900 | without Touch, For VX-8550 |
9 | HYDIS | HTV22QC2-D00 | 2.2 | 13,465 | cell |
10 | HYDIS | HTV22QC2-D01 | 2.2 | 20,557 | cell |
11 | LGD | LH220Q31-SH06 | 2.2 | 219,155 | cell |
12 | HYDIS | HTV24QV1-D01 | 2.4 | 18,380 | cell |
13 | LGD | LH240Q32-TH01 | 2.4 | 7K | cell, ORDER BASE |
14 | Samsung | AMCBOO4 | 2.41 | 60K | AMOLED, Card Display |
15 | Samsung | LMS241GF18 | 2.41 | 12K | |
16 | Samsung | LMS250GF04-001 | 2.5 | 7K | |
17 | HYDIS | HVT28QV1-D00 | 2.8 | 6,862 | cell |
18 | HYDIS | HTV28QV1-D01 | 2.8 | 20,789 | cell |
19 | HYDIS | HVT30WQ1-D00 | 3 | 7,620 | cell |
20 | HYDIS | HTV30WQ2-D00 | 3 | 1,274 | cell |
21 | Samsung | LMS320DFXX | 3.2 | 120K | HVGA(Half VGA), |
22 | Samsung | LTV350QV-F04 | 3.5 | 7K | With Touch |
23 | LGD | LB035Q02-TD01 | 3.5 | 29K | with touch, 135pcs/ box |
24 | LGD | LB035Q01-TJ01 | 3.5 | 44K | FOG |
25 | NEC | NL2432DR22-11B | 3.5 | 4,500 | |
26 | Innolux | PT035TN01 V3 | 3.5 | 2K | |
27 | TOPPOLY | TD035STEB3 | 3.5 | 1.5K | H/P PDA Module, 240x320 |
28 | TOPPOLY | TD035TTEA2 | 3.5 | 2,150 | H/P PDA Module, 320x240 |
29 | Samsung | LMS430HF02 or HF08 | 4.3 | 4,430 | |
30 | Samsung | LMS430HF01 | 4.3 | 14,900 | |
31 | Samsung | LMS430HF15 | 4.3 | 2K | Order Base, same as LMS430HF02 |
32 | Samsung | LMS430HF18 | 4.3 | 5,000 | |
33 | Samsung | LTE430WQ-F07 | 4.3 | 15K | without Touch |
34 | Samsung | UF80I011A | 4.3 | 5K | 800x480 |
35 | LGD | LB043Q03-TD01-Z | 4.3 | 59 | Original box |
36 | LGD | LB043WQ2-TD01 | 4.3 | 10,000 | with touch |
37 | LGD | LB043WQ2-TD04 | 4.3 | 1,700 | 800x480 |
38 | LGD | LB043WQ2-TD08 | 4.3 | 10,000 | without touch |
39 | SHARP | LQ043T3DX03 | 4.3 | 4,000 | |
40 | SHARP | LQ043T3DX0E | 4.3 | 8K | with touch |
41 | LGD | LB048WV1-TL01 | 4.8 | 2,500 | |
42 | Samsung | LMS480JC01 | 4.8 | 1,000 | Order Base, same as LTS480WS-C01 |
43 | Samsung | LMS480KC03 | 4.8 | 20,000 | |
44 | Samsung | LTE480WV-F01 | 4.8 | 150 | with touch |
45 | LGD | LB050WQ2-TD03 | 5 | 5K | with touch ( 480 x 272) |
46 | HYDIS | HV056WX1-100 | 5.6 | 200 | |
47 | SHARP | LQ056A3AG01 | 5.6 | 1,500 | |
48 | SHARP | LQ057Q3DC12 | 5.7 | 180 | Original box |
49 | KYOCERA | KCS057QV1AJ-G23 | 5.7 | 300 | |
50 | LGD | LB064V02-TD01-Z | 6.4 | 24 | Original box |
51 | LGD | LB064V02-A1-Z | 6.4 | 55 | Original box |
52 | LGD | LB064V02-B1-Z | 6.4 | 9 | Original box |
53 | Sharp | LQ064V3DG01 | 6.4 | 200 | |
54 | LGD | LB065Q01-B11B-Z | 6.5 | 100 | Original box |
55 | LGD | LB065W01-A11B-Z | 6.5 | 10 | Original box |
56 | LGD | LB065W01-B11B-Z | 6.5 | 44 | Original box |
57 | LGD | LB065W01-TM01-Z | 6.5 | 1 | Original box |
58 | LGD | LB070WV6-TD06 | 7 | 5K | 350cd, LED |
59 | LGD | LB070WV1-TD08 | 7 | 50K | Digital CCFL |
60 | LGD | LB070W02-C5-Z | 7 | 12 | Original box |
61 | LGD | LB070W02-TMB2-Z | 7 | 93 | Original box |
62 | LGD | LB070W02-TMA2-Z | 7 | 28 | Original box |
63 | LGD | LB070W02-TME2-Z | 7 | 4 | Original box |
64 | LGD | LB070W02-TME6 | 7 | 18K | |
65 | Samsung | LTP700WV-F01 | 7 | 1,000 | |
66 | Samsung | LMS700KFO5 | 7 | 280 | 22ea/box |
67 | Samsung | LMS700KFO5 | 7 | 2,000 | with touch, 22ea/box |
68 | Samsung | LMS700KFO6 | 7 | 902 | 22ea/box, Orderbase |
69 | Samsung | LMS700KF15 | 7 | 1K | Orderbase, 18ea/box, |
replacment to LMS700KFO6/ 05 | |||||
70 | Hitachi | TX18D11VM1CAA | 7 | 30,000 | W-VGA |
71 | LGD | LB080WV4-TA01 | 8 | 800 | 800x480, industrial, with Adboard |
72 | LGD | LB080WV3-A1-Z | 8 | 12 | Original box |
73 | LGD | LB080WV4-A1-Z | 8 | 35 | Original box |
74 | LGD | LB080WV4-TA01-Z | 8 | 158 | Original box |
75 | LGD | LB084S02-TD01 | 8.4 | 8,320 | Industrial, with T/CON, TTL |
76 | LGD | LB084S02-TD02 | 8.4 | 641 | Industrial, with T/CON, TTL |
77 | SHARP | LQ084S3DG01 | 8.4 | 400 | |
78 | SHARP | LQ084S3DGV1D12 | 8.4 | 2,000 | |
79 | HYDIS | HT089WX1-100 | 8.9 | 300 | |
80 | HYDIS | HV089WX1-100 | 8.9 | 100 | wide |
81 | HYDIS | HV089WX1-100 | 8.9 | 1,300 | |
82 | SAMSUNG | LTN089NT01 | 8.9 | 30,000 | |
83 | Sharp | LQ092YDG01 | 9.2 | 603 | |
84 | LGD | LP101WS1-TLA1 | 10.1 | 4K | NetBook |
85 | LGD | LB104S02-TD01 | 10.4 | 3K | TTL, Industrial Panel |
86 | LGD | LB104S01-TL01-Z | 10.4 | 77 | Original box |
87 | LGD | LB104V03-A1-Z | 10.4 | 46 | Original box |
88 | Sharp | LQ104V1DG51 | 10.4 | 50 | |
89 | Sharp | LQ104V1DG51 | 10.4 | 30 | |
90 | Sharp | LQ104V1DG52 | 10.4 | 5,898 | Regular offer, 2 lamp |
91 | Sharp | LQ104V1DG83 | 10.4 | 842 | Regular offer |
92 | Sharp | LQ104VDW01 | 10.4 | 104 | |
93 | HITACHI | TX26D01VM1CAA | 10.4 | 830 | |
94 | Samsung | LTA104S1-L01 | 10.4 | 200 | |
95 | Samsung | LTA104S1-L01 | 10.4 | 100 | |
96 | NEC | NL6448BC 33-59 | 10.4 | 245 | |
97 | HYDIS | HV104X01-100 | 10.4 | 1,800 | |
98 | LGD | LP121WX3-TLA1 | 12.1 | 2K | NB panel |
99 | LGD | LB121S03-TD01 | 12.1 | 30 | Original box |
100 | LGD | LB121S02-A2-Z | 12.1 | 29 | Original box |
101 | LGD | LB121S03-TD01-A1 | 12.1 | 38 | TTL, Original box |
102 | LGD | LB121S03-TL01 | 12.1 | 600 | LVDS, Original box |
103 | LGD | LB121S03-TL01-Z | 12.1 | 243 | LVDS, Original box |
104 | LGD | LB121S03-TL02-A1 | 12.1 | 258 | LVDS, Original box |
105 | Samsung | LT121SU-121 | 12.1 | 550 | 800x600, origial box |
106 | HYDIS | HV121X03-100 | 12.1 | 57 | |
107 | HYDIS | HV121P01-101 | 12.1 | 134 | |
108 | HYDIS | HV121WX2-103 | 12.1 | 2,000 | |
109 | HYDIS | HV121WX4-100 | 12.1 | 473 | CCFL, Non Glare |
110 | HYDIS | HV121WX4-110 | 12.1 | 2,700 | CCFL, Glare |
111 | HYDIS | HV121WX5-110 | 12.1 | 126 | LED TYPE |
112 | HYDIS | HV121WX6-100 | 12.1 | 63 | LED TYPE |
113 | HYDIS | HV133WX1-100 | 13.3 | 157 | |
114 | LGD | LP133WX2-TLA1 | 13.3 | 400 | |
115 | LGD | LP133WX2-TLA1 | 13.3 | 3,000 | |
116 | LGD | LP133WX2-TLD2 | 13.3 | 250 | |
117 | LGD | LP133WHE-TLA1 | 13.3 | 4K | LED, Glare |
118 | LGD | LP141WP2 | 14.1 | 2K | LED, anti Glare |
119 | Samsung | LTN141AT12 | 14.1 | 1,200 | LED BLU, Glare |
120 | LGD | LM150X08-TLB1 | 15 | 2,000 | Date code: 2009. 11 |
121 | LGD | LM150X08-TLB1 | 15 | 18 | Original box |
122 | Sharp | LQ150X1LGN7 | 15 | 500 | XGA |
123 | LGD | LP154WP2-TLC2 | 15.4 | 240 | glare, LED, for Dell panel |
124 | LGD | LP154WX7-TLA3 | 15.4 | 280 | Non Glare, LED |
125 | LGD | LM170E03-TLG4 | 17 | 400 | |
126 | Hitachi | TX43D21VC0AA | 17 | 30 | panel for medical |
127 | AUO | M170EG01 VG | 17 | 1K | 2 Lamp |
128 | HYDIS | HT181E22-200 | 18.1 | 70 | |
129 | NEC | NL128102BM29-05A | 19 | 5 | panel for medical,1N |
130 | NEC | NL128102BC29-01 | 19 | 2 | panel for medical |
131 | Samsung | LTM190BT03 | 19 | 2K | 19W, 2 Lamp |
132 | LGD | LB190E01-SL01 | 19 | 8 | panel for medical |
133 | LGD | LB190E01-SL01-Z | 19 | 68 | panel for medical |
134 | NEC | NL256204AM15-01A | 20.1 | 3 | panel for medical (mono),5M |
135 | HYDIS | HV208QX1-100 | 20.8 | 1,000 | panel for medical (mono) |
136 | NEC | NL160120BM27-03A | 21.3 | 40 | panel for medical (mono), 2M |
137 | NEC | NL204153BM21-01A | 21.3 | 12 | panel for medical (mono),3M |
138 | NEC | NL204153BM21-01 | 21.3 | 1 | panel for medical |
139 | NEC | NL160120BC27-02 | 21.3 | 4 | panel for medical |
140 | NEC | NL160120BC27-05 | 21.3 | 1 | panel for medical |
141 | NEC | NL160120BM27-03A | 21.3 | 3 | panel for medical (mono), 2M |
142 | NEC | NL160120BM27-03 | 21.3 | 1 | panel for medical |
143 | Samsung | LTM213U6-L01 | 21.3 | 56 | Model name will be changed to LTB213UP01 |
144 | Samsung | LTN216AT01 | 21.6 | 1,080 | |
145 | Samsung | LTM220MT05 | 22 | 2K | 22W, 2 Lamp |
146 | LGD | LM22OWE4-SLA1/B1 | 22 | 2K | IPS model (wide view angle) |
147 | LGD | LM240WU6-SDA1 | 24 | 9.7K | FHD, LED panel |
148 | Samsung | LTM240CS01 | 24 | 90 | panel for medical |
149 | Samsung | LTM240CT04 | 24 | 1K | TN type, 4 lamp |
150 | LGD | LM260WU1-SLB1 | 26 | 110 | panel for medical |
151 | LGD | LM270WQ1-SDA2 | 27 | 6K | Monitor Panel |
152 | SHARP | LM190E08-TL | 28 | 1 | panel for medical |
153 | Samsung | LTI320AA02 | 32 | 1K | for Digital Signage |
154 | Samsung | LTA400HF02 | 40 | 2K | TV FHD, 120 Hz |
155 | Samsung | LTI400HA01 | 40 | 300 | for Digital Signage |
156 | Samsung | LTI460HA01 | 46 | 200 |





